Wykorzystujemy informacje zapisane za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych, uwierzytelniania użytkowników oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień zapisu plików "cookies". Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie.
WSKAŹNIKI JAKOŚCI WODY
ŚREDNIE WYNIKI PODSTAWOWYCH BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH I MIKROBIOLOGICZNYCH WODY UZDATNIONEJ PODAWANEJ DO SIECI W MARCU 2018r.
Lp. | Parametr | Jednostka | Wartość | Wartość dopuszczalna wg obowiązującego Rozporządzenia |
1. | Barwa | mg/l Pt | 5 | akceptowalna |
2. | Zapach | - | akceptowalny | akceptowalny |
3. | Odczyn pH | - | 7,7 | 6,5 - 9,5 |
4. | Mętność | NTU | 0,19 | 1 |
5. | Przewodność | µS/cm | 406 | 2500 |
6. | Jon amonu | mg/l | 0,11 | 0,5 |
7. | Azotany | mg/l | 4,9 | 50 |
8. | Azotyny | mg/l | 0,015 | 0,5 |
9. | Chlor wolny | mg/l | 0,15 | 0,3 |
10. | Glin | µg/l | <40 | 200 |
11. | Twardość ogólna | mgCaCO3/l | 210 | 60 - 500 |
12. | Chlorki | mg/l | 15 | 250 |
13. | Siarczany | mg/l | 40 | 250 |
14. | Mangan | µg/l | < 40 | 50 |
15. | Żelazo | µg/l | < 4 | 200 |
16. | Fluorki | mg/l | <0,10 | 1,5 |
17. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
18. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
19. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
20. | Clostridium perfringens | jtk/100ml | 0 | 0 |
21. | Ogólna liczba mikroorg. w 22°C | jtk/1ml | 0 | 100 |
Niezależnie od naszych badań, woda uzdatniona kontrolowana jest w ramach bieżącego nadzoru przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy. Orzeczenia tego organu potwierdzają, że jakość wody dostarczanej mieszkańcom Dębicy spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)
|
Centrala
14 670 51 71
Fax 14 677 94 27
Biuro Obsługi Klienta
14 670 68 14
|
|
Kasa czynna:
poniedziałek
8.00 - 16.00
wtorek - piątek
8.00 - 14.00 |
Szczegóły na stronie www.debica.urzadsms.pl |